• Всего игр: 1409
• Всего Орел: 663 (47%)
• Всего Решка: 746 (52%)
• Всего выплат: $9619.5
• Резерв: $7599.7
Орел | $0.5 | Проигрыш |
Орел | $1 | Выигрыш |
Орел | $5 | Выигрыш |
Орел | $50 | Проигрыш |
Решка | $25 | Проигрыш |
Орел | $150 | Выигрыш |
Орел | $1 | Выигрыш |
Решка | $100 | Выигрыш |
Орел | $50 | Проигрыш |
Решка | $15 | Выигрыш |
![]() |
![]() |