• Всего игр: 1426
• Всего Орел: 670 (46%)
• Всего Решка: 756 (53%)
• Всего выплат: $9619.5
• Резерв: $7604.7
Орел | $1 | Проигрыш |
Орел | $10 | Проигрыш |
Орел | $10 | Выигрыш |
Орел | $15 | Выигрыш |
Решка | $20 | Проигрыш |
Решка | $5 | Выигрыш |
Орел | $10 | Выигрыш |
Решка | $100 | Выигрыш |
Решка | $25 | Выигрыш |
Решка | $20 | Проигрыш |
![]() |
![]() |