• Всего игр: 1426
• Всего Орел: 670 (46%)
• Всего Решка: 756 (53%)
• Всего выплат: $9619.5
• Резерв: $7604.7
Орел | $50 | Выигрыш |
Решка | $10 | Проигрыш |
Решка | $100 | Выигрыш |
Решка | $0.5 | Выигрыш |
Решка | $50 | Проигрыш |
Решка | $200 | Проигрыш |
Решка | $5 | Проигрыш |
Орел | $100 | Проигрыш |
Решка | $250 | Проигрыш |
Решка | $1 | Выигрыш |
![]() |
![]() |