• Всего игр: 1426
• Всего Орел: 670 (46%)
• Всего Решка: 756 (53%)
• Всего выплат: $9619.5
• Резерв: $7604.7
Орел | $100 | Проигрыш |
Орел | $0.5 | Выигрыш |
Решка | $1 | Выигрыш |
Орел | $1 | Выигрыш |
Орел | $10 | Проигрыш |
Решка | $50 | Выигрыш |
Орел | $50 | Выигрыш |
Орел | $100 | Выигрыш |
Орел | $15 | Проигрыш |
Орел | $15 | Проигрыш |
![]() |
![]() |