• Всего игр: 1409
• Всего Орел: 663 (47%)
• Всего Решка: 746 (52%)
• Всего выплат: $9619.5
• Резерв: $7599.7
Решка | $5 | Проигрыш |
Решка | $10 | Выигрыш |
Решка | $50 | Проигрыш |
Орел | $100 | Проигрыш |
Орел | $100 | Выигрыш |
Орел | $5 | Выигрыш |
Орел | $5 | Выигрыш |
Решка | $50 | Проигрыш |
Орел | $150 | Выигрыш |
Решка | $10 | Проигрыш |
![]() |
![]() |